スポンサードリンク
ガンナーシリーズ装備
ガンナーのシリーズ別の発動スキルと属性耐性とスロット数が確認できます。
下位装備
レア1 レア2 レア3
上位装備
レア4 レア5 レア6 レア7
| シリーズ名称 | 基本 防御 |
最大 防御 |
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | 未発動スキル | スロット数 | |||||
| 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | ||||||||||
| ハンター | 15 | 5 | 10 | -10 | 0 | 5 | 探知 ハンター生活 罠師 |
毒倍加 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| ボーン | 20 | 110 310 |
20 | 0 | 0 | -5 | 0 | 採取+1 笛吹き名人 KO術 |
採取+2 睡眠倍加 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| アロイ | 20 | 0 | 10 | -5 | -5 | 0 | 散弾LV1追加 散弾・拡散矢UP 採取-1 |
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||
| シリーズ名称 | 基本 防御 |
最大 防御 |
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | 未発動スキル | スロット数 | |||||
| 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | ||||||||||
| ブナハ | 25 | -15 | -5 | 15 | -5 | 25 | 納刀術 状態異常攻撃+1 隠密 攻撃力DOWN【小】 |
状態異常攻撃+2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| リノプロ | 25 | 15 | -5 | -5 | -5 | 10 | 砲術士 ブレ抑制+1 スタミナ急速回復 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| ジャギィ | 30 | -10 | -5 | -5 | -5 | 10 | 攻撃力UP【小】 回復速度+1 捕獲の見極め |
攻撃力UP【中】 回復速度+2 アイテム使用弱化 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| アシラ | 30 | -10 | 10 | 0 | -5 | 15 | 防御力UP【小】 まんぷく 気絶確率半減 麻痺倍加 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| ペッコ | 30 | 20 | -5 | 0 | -15 | 20 | 広域化+1 体力回復量UP 笛吹き名人 |
探知 スローライフ |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| フロギィ | 35 | 20 | -5 | 10 | -10 | 0 | 体術+1 捕獲の見極め 気絶倍化 |
毒無効 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| ウルク | 35 | -10 | 15 | -5 | 20 | 15 | 寒さ無効 回避性能+1 |
回避性能+2 氷耐性【小】 納刀術 暑さ倍加 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| ルドロス | 35 | -10 | 20 | -5 | -5 | 10 | 腹減り半減 ランナー |
水属性攻撃強化+1 雷耐性弱化 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| ボロス | 40 | 20 | 20 | 20 | -5 | 0 | ブレ抑制+1 通常弾・連射矢UP 体術-1 |
ブレ抑制+2 防御力UP【小】 |
1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| バギィ | 40 | -10 | 0 | 0 | 20 | 10 | 回復速度+1 攻撃力UP【小】 |
回復速度+2 攻撃力UP【中】 氷属性攻撃強化+1 火耐性弱化 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| ラングロ | 40 | 20 | -10 | 0 | -5 | 20 | 回避性能+1 暑さ無効 火耐性【小】 胴系統複製 |
最大生産数 寒さ倍加 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| レイア | 45 | 20 | 0 | -5 | 5 | -15 | |||||||||
| ハプル | 45 | 20 | 0 | -5 | -10 | 0 | |||||||||
| ネブラ | 45 | -10 | 0 | 20 | 20 | -5 | |||||||||
| インゴット | 50 | -5 | -5 | 10 | -5 | 0 | 散弾・拡散矢UP 装填速度+1 |
雷属性攻撃強化+1 悪霊の気まぐれ |
|||||||
| シリーズ名称 | 基本 防御 |
最大 防御 |
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | 未発動スキル | スロット数 | |||||
| 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | ||||||||||
| 天城 | 65 | 25 | 5 | 5 | -10 | -10 | 装填数UP 集中 見切り+1 反動軽減-1 |
見切り+2 反動軽減-2 |
0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| ナルガ | 50 | -5 | 15 | -10 | 5 | 0 | 隠密 回避距離UP 攻撃力DOWN【小】 |
スタミナ急速回復 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| マギュル | 105 | -10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 罠師 アイテム使用強化 集中 |
ブレ抑制-1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| シリーズ名称 | 基本 防御 |
最大 防御 |
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | 未発動スキル | スロット数 | |||||
| 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | ||||||||||
| ユクモノカサ・地 | 14 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||
| レザーS | |||||||||||||||
| チェーンS | |||||||||||||||
剣士シリーズ装備
シリーズ別の発動スキルと属性耐性とスロット数が確認できます。
下位装備
レア1 レア2 レア3
上位装備
レア4 レア5 レア6 レア7
| シリーズ名称 | 基本 防御 |
最大 防御 |
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | 未発動スキル | スロット数 | |||||
| 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | ||||||||||
| ハンター | 30 | 125 | 0 | 5 | -20 | 0 | 0 | 探知 ハンター生活 罠師 |
自動マーキング 毒倍加 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| ボーン | 40 | 135 | 10 | 0 | -5 | -10 | 0 | 採取+1 笛吹き名人 KO術 |
採取+2 睡眠倍加 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| アロイ | 40 | 135 | -5 | 5 | -10 | -10 | -5 | 見切り+1 風圧【小】無効 採取-1 |
見切り+2 砥石使用高速化 採取-2 |
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| シリーズ名称 | 基本 防御 |
最大 防御 |
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | 未発動スキル | スロット数 | |||||
| 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | ||||||||||
| ブナハ | 50 | 145 | -25 | -10 | 10 | -10 | 20 | 状態異常攻撃+1 納刀術 隠密 攻撃力DOWN【小】 |
状態異常攻撃+2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| リノプロ | 50 | 145 | 10 | -10 | -10 | -10 | 5 | 砲術師 スタミナ急速回復 |
砲術王 泥&雪無効 氷耐性弱化 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| ジャギィ | 60 | 155 | -20 | -10 | -10 | -10 | 5 | 攻撃力UP【小】 回復速度+1 捕獲の見極め |
攻撃力UP【中】 回復速度+2 アイテム使用弱化 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| アシラ | 60 | 155 | -15 | 5 | -5 | -10 | 5 | 防御力UP【小】 まんぷく 気絶確率半減 胴系統複製 |
防御力UP【中】 拾い食い 麻痺倍加 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| ペッコ | 60 | 155 | 10 | -10 | -5 | -20 | 10 | 笛吹き名人 体力回復量UP 広域化+1 |
探知 スローライフ |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| フロギィ | 70 | 165 | 10 | -10 | 5 | -20 | 0 | 捕獲の見極め 体術+1 気絶倍加 |
毒無効 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| ウルク | 70 | 165 | -20 | 10 | -10 | 10 | 5 | 回避性能+1 寒さ無効 |
回避性能+2 氷耐性【小】 納刀 暑さ倍加 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| ルドロス | 70 | 165 | -20 | 10 | -10 | -10 | 5 | 腹減り半減 ランナー |
腹減り無効 水属性攻撃 雷耐性 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| スティール | 42 | 99 | 6 | 0 | -6 | 6 | 0 | 防御力UP【小】 砥石使用高速化 |
防御力UP【中】 抗菌 |
- | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
| ボロス | 80 | 175 | 0 | 0 | 10 | -15 | 0 | KO術 ガード性能+1 体術-1 |
防御力UP【小】 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| バギィ | 80 | 175 | -20 | -5 | -5 | 10 | 5 | 回復速度+1 攻撃力UP【小】 |
回復速度+2 攻撃力UP【中】 氷属性攻撃 火耐性 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| ラングロ | 80 | 175 | 10 | -20 | -5 | -10 | 10 | 暑さ無効 回避性能+1 胴系統複製 |
火耐性【小】 回避性能+2 耐震 寒さ倍加 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| レイア | 90 | 185 | 10 | 0 | -10 | 0 | -20 | 体力+20 精霊の加護 回復速度-1 |
体力+50 火属性攻撃+1 |
1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| ハプル | 90 | 185 | 10 | -5 | -10 | -15 | 0 | 早食い+2 まんぷく 腹減り倍加【小】 |
水属性攻撃+1 拾い食い |
0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| ネブラ | 90 | 185 | -20 | 0 | 15 | 15 | -10 | 気絶確率半減 状態異常攻撃+1 |
気絶無効 状態異常攻撃+2 雷耐性【小】 体力-10 |
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| インゴット | 100 | 195 | -10 | -10 | 5 | -10 | 0 | 砥石使用高速化 風圧【小】無効 |
雷属性攻撃強化+1 悪霊の気まぐれ |
1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
スティールシリーズは胴腕腰のみ
| シリーズ名称 | 基本 防御 |
最大 防御 |
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | 未発動スキル | スロット数 | |||||
| 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | ||||||||||
| ズワロ | 24 | 62 | -4 | 4 | 0 | -2 | 2 | 体力+20 水耐性【小】 |
- | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| ヴァイク | 70 | 165 | 0 | 15 | -10 | -10 | 0 | 回復速度+1 業物 砥石使用低速化 |
水耐性【小】 回復速度+2 |
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| マギュル | 80 | 175 | -20 | 5 | 0 | 10 | 0 | 集中 罠師 アイテム使用強化 |
ガード性能-1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| ロワーガ | 90 | 185 | -25 | 0 | 15 | -5 | 5 | 見切り+1 耳栓 悪霊の加護 |
見切り+2 雷耐性【小】 |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| ファルメル | |||||||||||||||
| ギルドバード | 100 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕獲達人 捕獲の見極め 広域化+1 不運 |
捕獲名人 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| スカラー | |||||||||||||||
| ナルガ | 100 | 195 | -15 | 5 | -20 | 0 | -5 | 隠密 回避距離UP 攻撃力DOWN【小】 |
スタミナ急速回復 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| ベリオ | 100 | 195 | -20 | 5 | -15 | 10 | -5 | 体術+1 ランナー スタミナ回復遅延 |
体術+2 氷属性攻撃強化+1 |
1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| アーティア | 60 | 117 | 0 | -12 | -12 | 6 | 9 | 心眼 ガード強化 |
砥石使用低速化 | - | 1 | 0 | - | 0 | 1 |
| レウス | 110 | 205 | 10 | -5 | -10 | -5 | -20 | 弱点特効 火属性攻撃強化+1 体力回復量DOWN |
攻撃力UP【小】 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| ガンキン | 110 | 205 | 10 | -25 | 5 | -10 | -15 | 抜刀術【力】 防御力UP【小】 水耐性弱化 |
火耐性【小】 防御力UP【中】 |
1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| ジンオウ | 110 | 205 | -5 | -10 | 15 | -15 | 0 | 雷属性攻撃強化+1 力の解放+1 業物 挑発 |
雷属性攻撃強化+2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| ディアブロ | 120 | 215 | 10 | -5 | -5 | -15 | -5 | 耐震 抜刀術【技】 スタミナ奪取 状態異常攻撃弱化 |
- | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| レックス | 120 | 215 | 10 | -5 | -20 | 0 | -10 | 自動マーキング 耳栓 まんぷく |
高級耳栓 悪霊の加護 |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| アグナ | 120 | 215 | 20 | -20 | 0 | -10 | -20 | 見切り+1 ガード性能+1 業物 心配性 |
見切り+2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| ドボル | 120 | 215 | -15 | 5 | -10 | -10 | 0 | 攻撃力UP【小】 火事場力+1 破壊王 見切り-1 |
攻撃力UP【中】 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 大和 | 130 | 225 | 15 | 0 | 0 | -15 | -15 | 斬れ味レベル+1 見切り+1 集中 なまくら |
見切り+2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 日向 | |||||||||||||||
アーティアシリーズは胴腕脚のみ、ロワーガ、ギルドバード、大和シリーズは男性専用、ファルメル、スカラー、日向シリーズは女性専用
| シリーズ名称 | 基本 防御 |
最大 防御 |
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | 未発動スキル | スロット数 | |||||
| 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | ||||||||||
| ユクモノ・天 | 140 | 300 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 体力回復量UP 精霊の気まぐれ 精霊の加護 砥石使用高速化 |
神の気まぐれ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| レザーS | 140 | 300 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 神の気まぐれ 採取+2 腹減り無効 高速収集 |
- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| チェーンS | 140 | 300 | 10 | 5 | -10 | 5 | 0 | 体力+50 調合成功率+20% スタミナ奪取 最大数生産 |
調合成功率+45% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| ハンターS | 150 | 310 | 0 | 5 | -20 | 0 | 0 | 探知 ハンター生活 捕獲の見極め 罠師 毒倍加 |
自動マーキング | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| ロックラックS | 90 | 186 | 6 | -9 | 3 | 0 | 0 | 自動マーキング 運搬の達人 |
- | - | 2 | - | 2 | 2 | 6 |
| ボーンS | 150 | 310 | 10 | 0 | -5 | -10 | 0 | 採取+1 KO術 笛吹き名人 体力回復量UP 睡眠倍加 |
採取+2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| アロイS | 150 | 310 | -5 | 5 | -10 | -10 | -5 | 見切り+2 風圧無効 砥石使用高速化 採取-1 |
見切り+3 風圧完全無効 |
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| ブナハS | 160 | 320 | -25 | -10 | 10 | -10 | 20 | 心眼 状態異常攻撃+1 攻撃力DOWN【小】 |
麻痺無効 龍耐性【小】 攻撃力DOWN【中】 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| リノプロS | 160 | 320 | 10 | -10 | -10 | -10 | 5 | 砲術師 スタミナ急速回復 気絶倍加 |
砲術王 泥&雪無効 防御力UP【小】 |
2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| ズワロS | 64 | 128 | -4 | 4 | 0 | -2 | 2 | 体力+20 水耐性【小】 |
水耐性【大】 | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
| ジャギイS | 175 | 335 | -20 | -10 | -10 | -10 | 5 | 回復速度+2 攻撃力UP【中】 見切り+1 アイテム使用弱化 |
見切り+2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| アシラS | 175 | 335 | -15 | 5 | -5 | -10 | 5 | 気絶無効 防御力UP【中】 精霊の加護 麻痺倍加 胴系統複製 |
- | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| スティールS | 123 | 213 | 6 | 0 | -6 | 6 | 0 | ガード性能+1 研ぎ師 |
ガード性能+2 抗菌 |
- | 1 | 2 | 2 | - | 5 |
| フロギィS | 190 | 350 | 10 | -10 | 5 | -20 | 0 | 早食い+1 体術+1 防御力DOWN【小】 |
早食い+2 体術+2 毒無効 状態異常攻撃+1 |
2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| ウルクS | 190 | 350 | -20 | 10 | -10 | 10 | 5 | 回避性能+1 攻撃力UP【小】 氷耐性【小】 火耐性弱化 |
回避性能+2 氷属性攻撃強化+1 |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
ロックラックSシリーズは胴腰脚のみ、ズワロSシリーズは頭胴のみ、スティールSシリーズは胴腕腰のみ
| シリーズ名称 | 基本 防御 |
最大 防御 |
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | 未発動スキル | スロット数 | |||||
| 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | ||||||||||
| マギュルS | 160 | 320 | -20 | 5 | 0 | 10 | 0 | 回避性能+1 集中 アイテム使用強化 ガード性能-1 |
罠師 |
2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| ペッコS | 175 | 335 | 10 | -10 | -5 | -20 | 10 | 広域化+2 探知 氷耐性弱化 |
自動マーキング 火属性攻撃強化+1 |
2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| ヴァイクS | 190 | 350 | 0 | 15 | -10 | -10 | 0 | 業物 納刀 砥石使用低速化 |
水属性攻撃強化+1 回復速度+1 |
2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 撫子 | 190 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 広域化+2 自動マーキング 捕獲の見極め 毒倍加 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| ルドロスS | 190 | 350 | -20 | 10 | -10 | -10 | 5 | 気絶確率半減 ランナー 水属性攻撃強化+1 雷属性攻撃弱化 |
KO術 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| ラングロS | 205 | 355 | 10 | -20 | -5 | -10 | 10 | 回避性能+2 火耐性【小】 氷耐性弱化 胴系統複製 |
火耐性【大】 耐震 防御力UP【小】 |
1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| ボロスS | 205 | 355 | 0 | 0 | 5 | -10 | 0 | 体術+1 火事場力+1 ガード性能+1 腹減り倍加【小】 |
体術+2 火事場力+2 攻撃力UP【小】 腹減り倍加【大】 |
0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| ロワーガS | 220 | 370 | -25 | 0 | 20 | -5 | 5 | 雷耐性【小】 耳栓 見切り+1 気絶確率半減 悪霊の加護 |
- | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| ファルメルS | |||||||||||||||
| ギルドバードS | |||||||||||||||
| スカラーS | |||||||||||||||
| どんぐりS | 88 | 148 | 10 | 10 | 0 | -10 | 0 | ボマー 砲術師 |
- | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| ネブラS | 220 | 370 | -20 | 0 | 15 | 15 | -10 | 状態異常攻撃+2 業物 調合成功率-10% |
雷耐性【小】 腹減り半減 |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| インゴットS | 235 | 385 | -10 | -10 | 5 | -10 | 0 | 見切り+1 風圧無効 砥石使用高速化 悪霊の気まぐれ |
見切り+2 風圧完全無効 耐震 |
1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| ナルガS | 235 | 385 | -15 | 5 | -20 | 0 | -5 | 回避距離UP 隠密 鈍足 |
回避性能+1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| ベリオS | 235 | 385 | -20 | 5 | -15 | 10 | -5 | 回避性能+1 体術+1 氷属性攻撃強化+1 スタミナ回復遅延 |
回避性能+2 体術+2 氷属性攻撃強化+2 ランナー |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| レウスS | 250 | 400 | 10 | -5 | -10 | -5 | -20 | 砥石使用高速化 攻撃力UP【小】 弱点特攻 回復量DOWN |
火属性攻撃強化 |
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| ガンキンS | 250 | 400 | 10 | -25 | 5 | -10 | -15 | 抜刀術【力】 抜刀術【技】 水耐性弱化 |
防御力UP【小】 火耐性UP【小】 |
0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| ジンオウS | 265 | 405 | -5 | -10 | 20 | -15 | 0 | 力の解放+2 回避距離UP 雷属性攻撃強化+1 挑発 |
雷属性攻撃強化+2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| ディアブロS | |||||||||||||||
| レックスS | 265 | 405 | |||||||||||||
| アグナS | |||||||||||||||
| ドボルS | 265 | 405 | -15 | 5 | -10 | -10 | 0 | 攻撃力UP【中】 火事場力+1 破壊王 見切り-1 |
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
どんぐりSシリーズは頭胴のみ、ロワーガS、ギルドバードSシリーズは男性専用、撫子、ファルメルS、スカラーSシリーズは女性専用
| シリーズ名称 | 基本 防御 |
最大 防御 |
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | 未発動スキル | スロット数 | |||||
| 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | ||||||||||
| ペッコU | 190 | 350 | -15 | -5 | 20 | -25 | 10 | 広域化+1 早食い+1 氷耐性弱化 |
広域化+2 早食い+2 氷属性攻撃強化+1 |
2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 |
| ルドロスU | 205 | 355 | -20 | 10 | -10 | 0 | 5 | 状態異常攻撃+1 ランナー 雷耐性弱化 |
状態異常攻撃+2 水耐性【小】 |
1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| ボロスU | 220 | 370 | -25 | 10 | -5 | 10 | 0 | 防御力UP【小】 KO術 火属性攻撃弱化 |
防御力UP【小】 スタミナ奪取 氷属性攻撃強化+1 |
2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| ネブラU | 235 | 385 | 0 | -20 | 20 | 15 | -10 | 集中 スタミナ奪取 氷属性攻撃弱化 |
ランナー 雷属性攻撃強化+1 |
0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| ナルガU | 250 | 400 | -15 | 5 | -20 | 0 | -5 | ランナー スタミナ急速回復 捕獲の見極め 体術-1 |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
| ベリオU | 250 | 400 | 10 | 5 | -15 | -20 | 0 | 体術+1 回避距離UP 隠密 回避性能DOWN |
体術+2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| ド-ベル | 250 | 400 | -10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 回避性能+1 龍属性攻撃強化+1 スタミナ急速回復 腹減り倍加【小】 |
龍属性攻撃強化+2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 |
| ガンキンU | 265 | 405 | 15 | -25 | 5 | -10 | -15 | ガード性能+2 龍耐性弱化 |
スタミナ急速回復 ボマー |
3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| ディアブロU | 280 | 420 | 10 | -5 | -5 | -15 | -5 | 抜刀術【力】 KO術 スタミナ奪取 龍属性攻撃弱化 |
1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11 | |
| レックスU | 280 | 420 | 10 | -20 | -10 | 0 | -5 | 集中 耳栓 自動マーキング 悪霊の加護 |
0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| アグナU | 280 | 420 | -20 | 10 | 10 | -5 | -20 | 氷属性攻撃強化+1 ガード性能+1 ガード強化 火属性攻撃弱化 |
氷属性攻撃強化+2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 |
| ダマスク | 295 | 430 | -10 | 10 | -15 | 5 | -5 | 砥石使用高速化 斬れ味レベル+1 雷属性攻撃強化 なまくら |
2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | |
| シリーズ名称 | 基本 防御 |
最大 防御 |
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | 未発動スキル | スロット数 | |||||
| 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | ||||||||||
| シルバーソル | 280 | 420 | 10 | -10 | -20 | 0 | 15 | 攻撃力UP【小】 業物 弱点特攻 体力-10 |
攻撃力UP【中】 体力-30 |
0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 |
| ゴールドルナ | 280 | 420 | 10 | -10 | -20 | 0 | 15 | 激運 破壊王 精霊の加護 雷耐性弱化 |
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
| バンギス | 295 | 430 | 0 | 0 | -20 | 5 | -20 | 斬れ味レベル+1 早食い+2 なまくら 胴系統複製 |
氷耐性【小】 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 大和・覇 | |||||||||||||||
| 日向・覇 | |||||||||||||||
大和・覇シリーズは男性専用、日向・覇は女性専用
共有シリーズ装備・単品装備
剣士とガンナーの共有シリーズ装備と単品装備をまとめています。
共有シリーズ レア1
| シリーズ名称 | 初期 防御 |
最大 防御 |
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | 未発動スキル | スロット数 | |||||
| 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | ||||||||||
| ユクモノ | 5 | 105 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 精霊の気まぐれ 精霊の加護 |
見切り+1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| レザー | 5 | 105 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 精霊の気まぐれ 採取+1 高速採取 |
神の気まぐれ 採取+2 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| チェーン | 10 | 110 | 10 | 5 | -10 | 5 | 0 | 調合成功率20% 最大数生産 体力+20 |
調合成功率45% 体力+50 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| ロックラック | 12 | 72 | 6 | -9 | 3 | 0 | 0 | 腹減り半減 運搬の達人 |
腹減り無効 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
ロックラックシリーズは胴腰脚のみ
共有シリーズ レア3
| シリーズ名称 | 基本 防御 |
最大 防御 |
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動するスキル | 未発動スキル | スロット数 | |||||
| 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | ||||||||||
| ユアミ | 32 | 112 | -8 | 8 | -8 | -8 | 0 | 幸運 アイテム使用強化 攻撃力DOWN【小】 |
激運 攻撃力DOWN【中】 |
1 | 1 | 1 | - | 1 | 4 |
| どんぐり | 24 | 64 | 4 | 4 | 0 | -4 | 0 | ボマー 砲術師 |
- | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
ユアミシリーズは頭胴腕脚のみ、どんぐりシリーズは頭胴のみ
共有シリーズ レア5
| シリーズ名称 | 基本 防御 |
最大 防御 |
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動するスキル | 未発動スキル | スロット数 | |||||
| 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | ||||||||||
| 三眼 | 70 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
単品装備 レア3
| 名称 | 値段 | 基本 防御 |
最大 防御 |
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル系統 | スロット | 生産素材 |
| ガーグァフェイク | 850z | 8 | 28 | -4 | -2 | -1 | 2 | 1 | 調合成功率+10 | --- | 丸鳥の羽*7 ユクモの木*5 |
| 二眼のピアス | 850z | 9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | OO- | ライトクリスタル*1 |
| ブルファンゴフェイク | 850z | 9 | 29 | -2 | -1 | -4 | 1 | 2 | 腹減り+10 | --- | ファンゴの頭*1 大猪の皮*3 大猪の牙*6 竜骨【大】*2 |
| ジャギィフェイク | 850z | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高速収集+10 | --- | 狗竜の頭*1 狗竜の皮*3 王者のエリマキ*1 紅蓮石*2 |
