スポンサードリンク
MHP3rd 攻略情報
| クエスト情報 | ユクモ農場 | マップ別素材 |
| 村長クエスト | ユクモ農場施設一覧 | 渓流 |
| 村長キークエスト一覧 | 虫捕りカゴ | 砂原 |
| 集会所クエスト下位 | キノコの木 | 火山 |
| 集会所クエスト上位 | 網と桟橋 | 凍土 |
| 畑 入手素材 | 孤島 | |
| 討伐訓練 | 採掘ポイント | 水没林 |
| イベントクエスト | モンニャンクエスト | スポンサードリンク |
| 攻略情報 | 小型モンスター情報 | |
| 裏技・小技 | モンスター弱点早見表 | |
| 山菜じじい | 調合レシピ | |
| 勲章 | 温泉クエスト | |
| 称号 | ドリンク屋 発動スキル |
武器・防具・オトモアイルー
| 武器の派生一覧 | 防具関連 | スポンサードリンク |
| 片手剣 | 剣士シリーズ装備 | |
| 大剣 | レア1 レア2 レア3 | |
| 太刀 | レア4 レア5 レア6 レア7 | |
| 双剣 | ガンナーシリーズ装備 | |
| ランス | レア1 レア2 レア3 | ![]() |
| ガンランス | レア4 レア5 レア6 レア7 | |
| ハンマー | 共有シリーズ装備・単品装備 | |
| 狩猟笛 | 装飾品一覧 | |
| スラッシュアックス | 体力・スタミナ・回復系 攻撃系 | |
| ライトボウガン | 防御系 剣士系 ガンナー系 | |
| ヘビィボウガン | 回避・動作短縮系 | |
| 弓 | 状態異常・その他保護系 | |
| アイテム・調合系 採取系 | ||
| お守り一覧 | MAP探知・捕獲・報酬系 |
調合レシピ
アイテムの調合に必要な素材と成功確率をまとめています。
| 調合結果 | 素材1 | 素材2 | 成功確率 | 個数 | 備考 |
| 回復薬 | 薬草 | アオキノコ | 95% | 1 | |
| 回復薬グレート | 回復薬 | ハチミツ | 90% | 1 | |
| 栄養剤 | アオキノコ | 不死虫 | 90% | 1 | |
| 栄養剤グレート | 栄養剤 | ハチミツ | 75% | 1 | |
| 解毒薬 | げどく草 | アオキノコ | 95% | 1 | |
| 漢方薬 | サボテンの花 | にが虫 | 90% | 1 | |
| 秘薬 | 栄養剤グレート | マンドラゴラ | 65% | 1 | |
| いにしえの秘薬 | 活力剤 | ケルビの角 | 55% | 1 | |
| 増強剤 | ハチミツ | にが虫 | 75% | 1 | |
| 活力剤 | 増強剤 | マンドラゴラ | 75% | 1 | |
| 消散剤 | 増強剤 | はじけイワシ | 90% | 1 | |
| 強走薬 | 増強剤 | 生焼け肉 | 75% | 1 | |
| 強走薬グレート | こんがり肉 | 狂走エキス | 65% | 1 | |
| 元気ドリンコ | ハチミツ | ニトロダケ | 65% | 1 | |
| 鬼人薬 | 増強剤 | 怪力の種 | 65% | 1 | |
| 鬼人薬グレート | 鬼人薬 | アルビノエキス | 55% | 1 | |
| 怪力の丸薬 | 活力剤 | 怪力の種 | 75% | 1 | |
| 硬化薬 | 増強剤 | 忍耐の種 | 65% | 1 | |
| 硬化薬グレート | 硬化薬 | アルビノエキス | 55% | 1 | |
| 忍耐の丸薬 | 活力剤 | 忍耐の種 | 75% | 1 | |
| ホットドリンク | トウガラシ | にが虫 | 95% | 1 | |
| ホットミート | こんがり肉 | トウガラシ | 95% | 1 | |
| クーラードリンク | にが虫 | 氷結晶 | 95% | 1 | |
| クーラーミート | こんがり肉 | 氷結晶 | 95% | 1 | |
| 毒生肉 | 生肉 | 毒テングダケ | 90% | 1 | |
| シビレ生肉 | 生肉 | マヒダケ | 90% | 1 | |
| 眠り生肉 | 生肉 | ネムリ草 | 90% | 1 | |
| 素材玉 | ネンチャク草 | 石ころ | 95% | 2 | |
| 消臭玉 | 素材玉 | 霜ふり草 | 95% | 1 | |
| けむり玉 | 素材玉 | ツタの葉 | 75% | 1 | |
| 毒けむり玉 | 素材玉 | 毒テングダケ | 75% | 1 | |
| 閃光玉 | 素材玉 | 光蟲 | 75% | 1 | |
| こやし玉 | 素材玉 | モンスターのフン | 75% | 1 | |
| ペイントボール | ネンチャク草 | ペイントの実 | 95% | 1 | |
| モドリ玉 | 素材玉 | ドキドキノコ | 95% | 1 | |
| 爆薬 | 火薬草 | ニトロダケ | 95% | 1 | |
| 小タル爆弾 | 小タル | 火薬草 | 90% | 1 | |
| 大タル爆弾 | 爆薬 | 大タル | 75% | 1 | |
| 大タル爆弾G | 大タル爆弾 | カクサンデメキン | 75% | 1 | |
| 打上げタル爆弾 | 小タル爆弾 | 飛甲虫の羽 | 75% | 1 | |
| 音爆弾 | 爆薬 | 鳴き袋 | 75% | 1 | |
| マタタビ爆弾 | 小タル爆弾 | マタタビ | 90% | 1 | |
| ネット | クモの巣 | ツタの葉 | 90% | 1 | |
| 落とし穴 | ネット | トラップツール | 75% | 1 | |
| シビレ罠 | トラップツール | 雷光虫 | 90% | 1 | |
| 黄金ダンゴ | 釣りフィーバエ | ツチハチノコ | 85% | 1 | |
| バクダンゴ | 釣りフィーバエ | ボンバッタ | 90% | 1 | |
| 大漁ダンゴ | 釣りフィーバエ | イレグイモムシ | 90% | 1 | |
| ボロピッケル | 石ころ | 棒状の骨 | 95% | 1 | |
| ピッケル | 鉄鉱石 | 棒状の骨 | 85% | 1 | |
| ピッケルグレート | マカライト鉱石 | 棒状の骨 | 75% | 1 | |
| ボロ虫あみ | ネット | なぞの骨 | 95% | 1 | |
| 虫あみ | ネット | 竜骨【小】 | 85% | 1 | |
| 虫あみグレート | ネット | 竜骨【中】 | 75% | 1 | |
| 生命の粉 | 不死虫 | 竜の牙 | 90% | 1 | |
| 生命の粉塵 | 生命の粉 | 竜の爪 | 65% | 1 | |
| 回復笛 | 生命の粉 | 角笛 | 65% | 1 | |
| 解毒笛 | 解毒薬 | 角笛 | 65% | 1 | |
| 鬼人笛 | 鬼人薬グレート | 竜骨【中】 | 55% | 1 | |
| 硬化笛 | 硬化薬グレート | 竜骨【中】 | 55% | 1 | |
| 毒投げナイフ | 投げナイフ | 毒テングダケ | 90% | 1 | |
| 眠り投げナイフ | 投げナイフ | ネムリ草 | 90% | 1 | |
| 麻痺投げナイフ | 投げナイフ | マヒダケ | 90% | 1 | |
| ブーメラン | 砥石 | 竜骨【小】 | 90% | 1 | |
| 力の爪 | 力の護符 | ??? | 100% | 1 | |
| 守りの爪 | 守りの護符 | ??? | 100% | 1 | |
| LV2 通常弾 | カラの実 | ハリの実 | 95% | 1~3 | |
| LV3 通常弾 | カラの実 | はじけイワシ | 95% | 2~4 | |
| LV1 貫通弾 | カラの実 | ツラヌキの実 | 90% | 1~2 | |
| LV2 貫通弾 | カラ骨 | 鳥竜種の牙 | 75% | 1~2 | |
| LV3 貫通弾 | カラ骨 | ハリマグロ | 75% | 1~3 | |
| LV1 散弾 | カラの実 | はじけクルミ | 90% | 1~3 | |
| LV2 散弾 | カラの実 | 竜の牙 | 75% | 1~2 | |
| LV3 散弾 | カラ骨 | 竜の牙 | 75% | 1~2 | |
| LV1 徹甲榴弾 | カラの実 | ニトロダケ | 90% | 1 | |
| LV2 徹甲榴弾 | カラ骨 | ハレツアロワナ | 90% | 1 | |
| LV3 徹甲榴弾 | カラ骨 | バクレツアロワナ | 95% | 1 | |
| LV1 拡散弾 | カラの実 | カクサンの実 | 90% | 1 | |
| LV2 拡散弾 | カラ骨 | 竜の爪 | 75% | 1 | |
| LV3 拡散弾 | カラ骨 | カクサンデメキン | 75% | 2 | |
| 火炎弾 | カラの実 | 火薬草 | 85% | 1~2 | |
| 水冷弾 | カラの実 | キレアジ | 85% | 1~2 | |
| 氷結弾 | カラの実 | 霜ふり草 | 85% | 1~2 | |
| 電撃弾 | カラの実 | 光蟲 | 85% | 2~4 | |
| 滅龍弾 | カラ骨 | 龍殺しの実 | 85% | 1 | |
| LV1 回復弾 | カラの実 | 薬草 | 90% | 1 | |
| LV2 回復弾 | 回復薬 | カラの実 | 90% | 1 | |
| LV1 毒弾 | カラの実 | 毒テングダケ | 90% | 1~2 | |
| LV2 毒弾 | カラ骨 | フロギィの毒牙 | 75% | 1 | |
| LV1 麻痺弾 | カラの実 | マヒダケ | 90% | 1~2 | |
| LV2 麻痺弾 | カラ骨 | 飛甲虫の麻痺針 | 75% | 1 | |
| LV1 睡眠弾 | カラの実 | ネムリ草 | 90% | 1 | |
| LV2 睡眠弾 | カラ骨 | 眠魚 | 75% | 1 | |
| ペイント弾 | カラの実 | ペイントの実 | 90% | 1 | |
| 鬼人弾 | 鬼人薬 | カラの実 | 75% | 1 | |
| 硬化弾 | 硬化薬 | カラの実 | 75% | 1 | |
| LV1 減気弾 | カラの実 | クタビレダケ | 90% | 1~2 | |
| LV2 減気弾 | カラ骨 | シンドイワシ | 75% | 1~3 | |
| 斬裂弾 | 砥石 | カラの実 | 90% | 1~2 | |
| 空きビン | 砥石 | カラ骨 | 85% | 1~2 | |
| 毒ビン | 空きビン | 毒テングダケ | 90% | 1~2 | |
| 麻痺ビン | 空きビン | マヒダケ | 85% | 1~2 | |
| 睡眠ビン | 空きビン | ネムリ草 | 90% | 1~2 | |
| 強撃ビン | 空きビン | ニトロダケ | 85% | 1~2 | |
| 接撃ビン | 空きビン | キレアジ | 85% | 1~2 | |
| ペイントビン | 空きビン | ペイントの実 | 90% | 1~2 | |
| 滅気ビン | 空きビン | クタビレダケ | 90% | 1~2 | |
| 捕獲用麻酔薬 | ネムリ草 | マヒダケ | 65% | 1 | |
| 捕獲用麻酔ナイフ | 捕獲用麻酔薬 | 投げナイフ | 65% | 1 | |
| 捕獲用麻酔玉 | 捕獲用麻酔薬 | 素材玉 | 75% | 1 | |
| 捕獲用麻酔弾 | 捕獲用麻酔薬 | カラの実 | 90% | 1 | |
| 武具玉 | マカライト鉱石 | 武具石 | 100% | 1 | |
| 武具玉 | キラビートル | 武具石 | 100% | 1 | |
| 上武具玉 | ドラグライト鉱石 | 武具石 | 100% | 1 | |
| 上武具玉 | ドスヘラクレス | 武具石 | 100% | 1 | |
| 堅武具玉 | ??? | 武具石 | 100% | 1 | |
| 重武具玉 | ??? | 武具石 | 100% | 1 |
称号一覧
一定条件をクリアすると、ギルドカードに記載できる称号が増える。
| 称号名 | 獲得条件 | 備考 |
| 初心者 | 最初から所持 | |
| 経験者 | 最初から所持 | |
| 熟練者(自称) | 最初から所持 | |
| 名も無き | 最初から所持 | |
| かけだし | 最初から所持 | |
| お手伝いさん | 最初から所持 | |
| 勇者様 | 最初から所持 | |
| ハンター | 最初から所持 | |
| 一年生 | 最初から所持 | |
| 新人 | 最初から所持 | |
| 期待 | 最初から所持 | |
| 猟団 | 最初から所持 | |
| 旦那様 | 最初から所持 | |
| お嬢様 | 最初から所持 | |
| 募集中 | 最初から所持 | |
| 騎士団 | 最初から所持 | |
| マン | 最初から所持 | |
| ガール | 最初から所持 | |
| オレ | 最初から所持 | |
| ミー | 最初から所持 | |
| ユクモ | 村長から依頼された★1のクエストを全てクリアした | |
| 仲間 | 村長から依頼された★2のクエストを全てクリアした | |
| 護り手 | 村長から依頼された★3のクエストを全てクリアした | |
| 狩人 | 村長から依頼された★4のクエストを全てクリアした | |
| ギルド | 集会浴場の★1のクエストを全てクリアした | |
| 浴場 | 温泉クエストを全てクリアした | |
| 大富豪 | 所持金が「200000z」を超えた | |
| セレブ | 所持金が「999999z」を超えた | |
| あたり | ドリンクを10回飲んだ | |
| はずれ | ドリンクを20回飲んだ | |
| フィーバー | ドリンクを30回飲んだ | |
| 温泉 | 温泉に10回入った | |
| たまご | 温泉に20回入った | |
| まんじゅう | 温泉に30回入った | |
| タル配便 | タル配便で10回送った | |
| メッセンジャー | タル配便で20回送った | |
| 転がし | タル配便で30回送った | |
| プーギー | プーギーを10回撫でた | プーギーが特に反応しなかった場合カウントされない |
| 散歩 | プーギーを20回撫でた | 怒ってどこかへ行ってしまった場合は未検証 |
| ロデオ | プーギーを30回撫でた | |
| 野良 | オトモがクエストに10回出撃した | |
| オトモ | オトモがクエストに20回出撃した | |
| 戦友 | オトモがクエストに30回出撃した | |
| ニャ | オトモがクエストに40回出撃した | |
| マスコット | 村で手に入るプーギーの服を全種類集めた | |
| ヒトメボレ | オトモのなつき度合計15以上 | |
| デレデレ | オトモスキルを全種類解放したオトモアイルーがいる | |
| ジエン | 10体ジエン・モーランを討伐した | |
| 戦 | 15体ジエン・モーランを討伐した | |
| ジャガーノート | 20体ジエン・モーランを討伐した | |
| 武神 | 30体ジエン・モーランを討伐した | |
| 運び屋 | 数多くの運搬を成功させた | |
| フレンドリィ | 農場にいるオトモに100回話しかけた | |
| ウォー | 魚を50匹釣った | |
| こげ | 上手に肉を10回焼いた | 農場の特注よろず焼き機ではカウントされない |
| こんがり | 上手に肉を20回焼いた | |
| レア | 上手に肉を30回焼いた | |
| 上手 | 上手に肉を40回焼いた | |
| 焼けマスター | 上手に肉を50回焼いた | |
| アングラー | ハプルボッカを釣り上げた | |
| アオアシラ | 20頭アオアシラを狩猟した | |
| 山 | 30頭アオアシラを狩猟した | |
| ブルー | 40頭アオアシラを狩猟した | |
| 横綱 | 50頭アオアシラを狩猟した | |
| へたれ | リタイア回数 50回 | |
| こしぬけ | リタイア回数100回 | |
| 渓流 | 渓流でのクエストを20回クリアした | |
| 砂原 | 砂原でのクエストを20回クリアした | |
| 水没林 | 水没林でのクエストを20回クリアした | |
| 孤島 | 孤島でのクエストを20回クリアした | |
| 凍土 | 凍土でのクエストを20回クリアした | |
| 火山 | 火山でのクエストを20回クリアした | |
| 案内人 | クエストのクリア回数が100回を超えた | |
| 守護神 | 大砂漠でのクエストを20回以上クリアした | |
| こだわり | 1つの武器の使用回数が100回を超えた | |
| ルーキー | ギルドポイントを一定以上獲得した | |
| ストレンジャー | ギルドポイントを一定以上獲得した | |
| ベイグラント | ギルドポイントを一定以上獲得した | |
| ウォーカー | ギルドポイントを一定以上獲得した | |
| シーフ | ギルドポイントを一定以上獲得した | |
| ビースト | ギルドポイントを一定以上獲得した | |
| ファイター | ギルドポイントを一定以上獲得した | |
| ウォーリア | ギルドポイントを一定以上獲得した | |
| バーサーカー | ギルドポイントを一定以上獲得した | |
| マーシナリー | ギルドポイントを一定以上獲得した | |
| アーチャー | ギルドポイントを一定以上獲得した | |
| ベテラン | ギルドポイントを一定以上獲得した | |
| アタッカー | ギルドポイントを一定以上獲得した | |
| アイアン | ギルドポイントを一定以上獲得した | |
| ブレイカー | ギルドポイントを一定以上獲得した | |
| サムライ | ギルドポイントを一定以上獲得した | |
| スナイパー | ギルドポイントを一定以上獲得した | |
| 三流 | 「畑のウネ+1」「網と桟橋+1」「採掘ポイント+1」の施設拡張 | |
| ファーマー | 施設の拡張を行った「畑のウネ+2」 | |
| フィッシャー | 施設の拡張を行った「網と桟橋+2」 | |
| 採掘王 | 施設の拡張を行った「採掘ポイント+2」 | |
| 機械仕掛け | 施設の拡張を行った「巨大魚篭」 | |
| トロッコ | 施設の拡張を行った「採掘トロッコ」 | |
| ムシ | 施設の拡張を行った「虫寄せの上香液」 | |
| ウイング | 施設の拡張を行った「虫の木用シーソー」 | |
| キノコ | 施設の拡張を行った「最高級キノコの木」 | |
| ハニー | 施設の拡張を行った「改良型ハチの巣箱」 | |
| 探検隊 | 施設の拡張を行った「モンニャン荷車」 | |
| ファミ通 | ダウンロード称号 | |
| サンデー | ダウンロード称号 | |
| ぽかぽか | 特典/ダウンロード称号 | アイルー村引き継ぎ特典 |
| ポッケ | 特典/ダウンロード称号 | 2ndG引き継ぎ特典 |
勲章一覧
一定条件をクリアすると、ギルドカードに記載される勲章が増える。
| 勲章名 | 獲得条件 |
| 村長の飾り紐 | 村★1~2のクエストを全てクリアすると獲得 |
| 村長のかんざし | 村★3~4のクエストを全てクリアすると獲得 |
| 村長の帯留め | 村★5のクエストを全てクリアすると獲得 |
| 村長の打掛 | 村★6のクエストを全てクリアすると獲得 |
| 碧玉の印籠 | ジンオウガを討伐すると獲得 |
| 風雲の羽衣 | アマツマガツチを討伐すると獲得 |
| 胴のアイルーダルマ | 集会浴場★1~2のクエストを全てクリアするすると獲得 |
| 銀のアイルーダルマ | 集会浴場★3~5のクエストを全てクリアするすると獲得 |
| 金のアイルーダルマ | 集会浴場★6~8のクエストを全てクリアするすると獲得 |
| 生態研究報告書 | 捕獲対象モンスターを全種捕獲すると獲得 |
| ユクモカカシ | ユクモ農場を最大まで拡張すると獲得 |
| 番台さんの扇子 | 温泉・ドリンククエストを全てクリアすると獲得 |
| ドスマタタビ | 自分で雇ったオトモ1匹の全スキルを開放すると獲得 |
| 三界制覇の数珠 | アカムトルム・ウカムルバス・アルバトリオンを狩猟すると獲得 |
| 天地狩猟ノ覇紋 | 村長・番台・集会浴場のクエストをすべてクリアすると獲得 |
| 2ndGの狩りの証 | MHP2ndGからデータを引き継ぐと獲得 |
| ハンターになった証 | MHP3rdからハンターになると獲得 (2ndGの狩りの証があると獲得できない) |






